NEWS
DETAILS
Minggu, 10 May 2026 12:04 - Ikatan Motor Honda Makassar

Asmo Sulsel - Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, menunjukkan performa menjanjikan dengan mengamankan posisi start di barisan kedua pada ajang Moto3 Prancis 2026.

Pada sesi kualifikasi di Sirkuit Le Mans pada Sabtu, 9 Mei 2026, Veda berhasil mencatatkan waktu terbaik 1 menit 40,304 detik. Hasil tersebut menempatkannya di posisi keenam untuk start balapan.

Sementara itu, pole position diraih oleh Adrian Fernandez. Posisi kedua ditempati Maximo Quiles, disusul Joel Kelso di urutan ketiga.

Barisan lima besar dilengkapi oleh Marco Morelli di posisi keempat dan David Munoz di posisi kelima.

Di belakang Veda, Brian Uriarte menempati posisi ketujuh, diikuti Alvaro Carpe di posisi kedelapan. Sementara itu, Matteo Bertelle dan Eddie O'Shea melengkapi 10 besar.

Performa Veda sepanjang sesi latihan terbilang cukup konsisten. Ia memulai dengan posisi ke-11 pada FP1, lalu meningkat ke posisi kesembilan pada sesi Practice. Meski sempat merosot ke posisi ke-20 di FP2, Veda mampu bangkit dan tampil solid saat kualifikasi.

Hasil ini membuka peluang besar bagi Veda untuk bersaing di barisan depan dan meraih hasil maksimal pada balapan nanti.

Berikut Hasil Lengkap Kualifikasi Moto3 Perancis 2026:
1. Adrian Fernandez (SPA) - Leopard Racing | 1:40.044
2. Maximo Quiles (SPA) - CFMOTO Aspar | 1:40.184 (+0.140)
3. Joel Kelso (AUS) - GRYD – Mlav Racing | 1:40.204 (+0.160)
4. Marco Morelli (ARG) - CFMOTO Aspar | 1:40.260 (+0.216)
5. David Munoz (SPA) - LM-D Intact GP | 1:40.280 (+0.236)
6. Veda Pratama (INA) - Honda Team Asia | 1:40.304 (+0.260)
7. Brian Uriarte (SPA) - Red Bull KTM Ajo | 1:40.341 (+0.297)
8. Alvaro Carpe (SPA) - Red Bull KTM Ajo | 1:40.419 (+0.375)
9. Matteo Bertelle (ITA) - LEVEL UP – MTA | 1:40.527 (+0.483)
10. Eddie O’Shea (GBR) - GRYD – Mlav Racing | 1:40.683 (+0.639)
11. Guido Pini (ITA) - Leopard Racing | 1:40.756 (+0.712)
12. Hakim Danish (MAL) - A-M MSi Racing | 1:40.761 (+0.717)
13. David Almansa (SPA) - LM-D Intact GP | 1:40.875 (+0.831)
14. Valentin Perrone (ARG) - Red Bull KTM Tech3 | 1:40.966 (+0.922)
15. Cormac Buchanan (NZE) - CODE Motorsports | 1:41.081 (+1.037)
16. Jesus Rios (SPA) - Rivacold Snipers | 1:41.104 (+1.060)
17. Adrian Cruces (SPA) - CIP Green Power | 1:41.145 (+1.101)
18. Scott Ogden (GBR) - CIP Green Power | 1:41.496 (+1.452)
19. Casey O’Gorman (IRL) - SIC58 Squadra Corse | 1:40.897 (+0.853)
20. Joel Esteban (SPA) - LEVEL UP – MTA | 1:40.984 (+0.940)
21. Ryusei Yamanaka (JPN) - A-M MSi Racing | 1:41.137 (+1.093)
22. Nicola Carraro (ITA) - Rivacold Snipers | 1:41.307 (+1.263)
23. Rico Salmela (FIN) - Red Bull KTM Tech3 | 1:41.350 (+1.306)
24. Ruche Moodley (RSA) - CODE Motorsports | 1:41.401 (+1.357)
25. Leo Rammerstorfer (AUT) - SIC58 Squadra Corse | 1:41.520 (+1.476)
26. Zen Mitani (JPN) - Honda Team Asia | 1:42.085 (+2.041)

RELATED
NEWS